1. Jenjang Diploma
D3 BINAWISATA |
|
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 3.000.000 |
BPP | Rp 1.750.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
SERAGAM | Rp 600.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
D3 AKUNTANSI |
|
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 3.000.000 |
BPP | Rp 1.750.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
SERAGAM | Rp 600.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
2. Jenjang Sarjana
S1 TEKNIK SIPIL | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (23 X 160.000) | Rp 3.680.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 11.130.000 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (18 X 160.000) | Rp 2.880.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.330.000 |
S1 TEKNIK ARSITEKTUR | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (23 X 160.000) | Rp 3.680.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 11.130.000 |
S1 TEKNIK KIMIA | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (19 X 145.000) | Rp 2.755.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.205.000 |
S1 TEKNIK MESIN | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (21 X 150.000) | Rp 3.150.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.600.000 |
S1 KOMUNIKASI | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (22 X 145.000) | Rp 3.190.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.640.000 |
S1 AKUNTANSI | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (24 X 145.000) | Rp 3.480.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.930.000 |
S1 MANAJEMEN | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (21 X 145.000) | Rp 3.045.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.495.000 |
S1 SASTRA INGGRIS | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (21 X 125.000) | Rp 2.625.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.600.000 |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | |
PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
SPP | Rp 6.000.000 |
BPP (24 X 125.000) | Rp 3.000.000 |
REGISTRASI | Rp 250.000 |
TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.075.000 |
Catatan :
Bagi pendaftar jalur OSC (Online Schollarship Competitions) Medcom. Hanya membayar biaya Pra-Akademik dan Registrasi KRS sesuai dengan prodi yang diminati.